
Шини вантажні sava
8 900 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 4 ( причіпна ) 215/75 R17,5 135/133J 2021 — Оплата ЧастинамиКод: a62409
20 961 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 5 ( причіпна ) 435/50 R19,5 160J Люксембург 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a241039
18 159 ₴ Вантажні шини Sava Orjak 5 ( ведуча ) 315/70 R22,5 154/152L Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a332573
18 271 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 315/70 R22,5 156/150L Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a364224
16 646 ₴ Вантажні шини Sava Orjak 5 ( ведуча ) 295/80 R22,5 152/148M Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a385472
18 439 ₴ Вантажні шини Sava Orjak 5 ( ведуча ) 315/80 R22,5 156/154L Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a334483
10 873 ₴ Вантажні шини Sava Orjak O3 ( ведуча ) 265/70 R19,5 140/138M Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a62418
19 504 ₴ Вантажні шини Sava Cargo MS ( причіпна ) 385/65 R22,5 160K Польща 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a135552
18 944 ₴ Вантажні шини Sava Orjak 5 ( ведуча ) 315/60 R22,5 152/148L Люксембург ( кт ) — Оплата ЧастинамиКод: a502875
16 982 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 295/80 R22,5 154/149M Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a379264
10 873 ₴ Вантажні шини Sava Avant A3 ( рульова ) 265/70 R19,5 140/138M Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a62407
16 926 ₴ Вантажні шини Sava Sava Orjak 4Plus ( ведуча ) 295/60 R22,5 150/149K/L Німеччина 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a228279
10 257 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 4 ( причіпна ) 235/75 R17,5 143/141J 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a62410
18 944 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 5 ( причіпна ) 385/55 R22,5 160/158K/L Люксембург 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a331880
18 607 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 315/80 R22,5 156/154L Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a339805
13 115 ₴ Вантажні шини Sava Avant A3 ( рульова ) 285/70 R19,5 146/140L/M Польща 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a233963
20 995 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 385/55 R22,5 160K Люксембург 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a411520
19 504 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 385/65 R22,5 160K Польща 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a505406
19 616 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 315/60 R22,5 152/148L 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a502874
18 832 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 295/60 R22,5 150/147K Німеччина 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a544938
11 075 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 4 (причіп) 265/70 R19.5 143/141J 2022 - Оплата частинамиКод: a240735
18 944 ₴ Вантажні шини Sava Avant 5 ( рульова ) 315/60 R22,5 154/148L Люксембург ( кт ) — Оплата ЧастинамиКод: a593327
17 655 ₴ Вантажні шини Sava Cargo 5 ( причіпна ) 385/65 R22,5 164/158K/L — Оплата ЧастинамиКод: a241038
12 644 ₴ Вантажні шини Sava Orjak O3 ( ведуча ) 285/70 R19,5 146/140L/M 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a228278
18 843 ₴ Вантажні шини Sava Orjak 5 ( ведуча ) 295/60 R22,5 150/149K/L 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a617104
9 416 ₴ Вантажні шини Sava Avant 4 ( рульова ) 235/75 R17,5 132/130M Словенія 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a62404
8 900 ₴ Вантажні шини Sava Orjak O4 ( ведуча ) 225/75 R17,5 129/127M 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a61072
9 416 ₴ Вантажні шини Sava Orjak O4 ( ведуча ) 235/75 R17,5 132/130M Словенія 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a61073
8 609 ₴ Вантажні шини Sava Avant 4 ( рульова ) 205/75 R17,5 124/122M 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a62401
7 959 ₴ Вантажні шини Sava Orjak O4 ( ведуча ) 215/75 R17,5 126/124M Словенія 2023 — Оплата ЧастинамиКод: a61071
8 071 ₴ Вантажні шини Sava Avant 4 ( рульова ) 215/75 R17,5 126/124M Словенія 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a62402
8 968 ₴ Вантажні шини Sava Avant 4 ( рульова ) 225/75 R17,5 129/127M Словенія 2022 — Оплата ЧастинамиКод: a62403
Дивіться також
Шини 8 25R20 Белшина Бел 11 Вантажні шини R20 Hankook AH31 Hankook DH31 Lassa Wintus 2 235 75 17 5 245 70 R19 5 Вантажні R15 Вантажні шини R19.5 Вантажні шини R16 Вантажні шини R17.5 Кта 16 Michelin agilis alpin Barum snovanis 2 Nokian всесезонні Fulda conveo tour 2 Вантажні шини r16c Barum vanis 2 Вантажні шини 19 5 Sava city u4 215 65 R16c Вантажні шини kama Вантажні шини 315 Sava cargo 4